








Голосов: 1
Добавить отзыв
Квадроцикл - самосвал ZongShen Farmer Taiga 4x4 350 cc является гибридом двух моделей ZS Farmer (Premium) и ZS Taiga. Взяв все самое лучшее у двух этих квадроциклов, мы создали совершенно новую модель. ZS Farmer Taiga стал более мощным, более быстрым и более надежным.
Внешне, квадроцикл так же преобразился. Установлено дополнительное освещение. Колеса закрыты крыльями. Длина кузова 1,8 метра. Ширина 1,25 метра. Сталь высокого качества. Грузоподъемность - до 1 тонны. Однако, рекомендованная нагрузка на гидравлическую систему подъема 500 кг. Без груза кваадроцикл разгоняется до 95 км/час. Скорость груженого достигает 70 км.
Передняя часть, так же усилена в виде несущего бампера, идущего по контору всего квадроцикла и крепится к несущей раме, сделано это для жёсткости несущей конструкции при преодолении серьёзных препятствий и уклонов дороги. Так же данная модель оснащена лебедкой длинною троса в 25 метров и усилием в 2500 LBS. Размер колеса теперь 14’. Диски, как видим литые.
ZongShen Farmer Taiga работает на двигателе Zongshen с жидкостным охлаждением, карбюраторный. Механическая коробка передач — пять скоростей. Задняя передача включается отдельной педалью реверса. Мощность — 28 л. с.
Передняя подвеска — независимая, двух-рычажная на шаровых опорах, оснащена двумя амортизаторами. Задняя подвеска рессорного типа установлена на балке заднего моста. Полный привод с переменным дифференциалом. Задний привод заблокирован всегда. Дисковые тормоза сзади и спереди. Установлен аналоговый спидометр.
| Тип двигателя: | Двигатель Zongshen. рабочий объем — 379 см³. мощность — 28 л.с. |
| Система подачи топлива: | Карбюраторная |
| Система запуска: | Электростартер |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
| Число цилиндров: | 1-цилиндровый |
| Число тактов: | 4-х тактный |
| Коробка передач: | 5 передач МКПП + пониженная |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска на двойных А-образных рычагах |
| Передние амортизаторы: | Регулируемые (стандартные) |
| Задняя подвеска: | Рессорного типа |
| Задние рессоры: | Регулируемые (стандартные) |
| Передние шины: | 21 х 9-12" |
| Задние шины: | 20 х 11-12" |
| Колеса: | 22-"ые (общий диаметр) |
| Колесные диски: | Алюминиевые штампованные диски |
| Передний тормоз: | Два тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормоз: | Два тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами |
| Борта: | Откидные боковые и задний борт |
| Материал кузова: | Кузов выполнен полностью из металла |
| Толщина кузова: | 2мм |
| Панель приборов: | Спидометр. тахометр. одометр. счетчики пробега и моточасов. индикатор включенной передачи. индикатор режима работы трансмиссии (4×4). электронный указатель уровня топлива и часы |
| Световые приборы: | Фары головного света. фронтальные светодиодные прожекторы. главный линейный прожектор. указатели поворотов. задние фонари. лампы заднего хода |
| Сиденье: | Трёхместное |
| Защита: | Расширители крыльев. защита рук |
| Тип трансмиссии: | Переключение режимов на полный и задний привод |
| Лебедка: | Тяговое усилие 2500 лBS - опционально |
| Гидроподъём кузова: | (Силовая установка с управлением на руле) |
| Габаритные размеры квадроцикла: | 3600мм x 1300мм x 1700 мм |
| Габаритные размеры кузова: | 2000мм x 1300мм x 460 мм |
| Колесная база: | 1880мм |
| Дорожный просвет: | 220мм |
| «Сухая» масса: | 600кг |
| Нагрузка кузова: | 1200кг |
| Объем кузова: | 2 куб. м |
| Тяговое усилие: | 1300кг |
| Бак: | 8л |
| Посадочная высота: | 800мм |
| Нагрузка: | 900кг |
| Скорость: | 75км/ч |
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы вам сделаем скидку.
Заполните заявку ниже и стоимость на товар составит 25209 руб.