


Квадроцикл MMG Hunter 150cc - отличный выбор для подростков и взрослых, любящих активный отдых. Мотовездеход обладает достаточной мощностью для того, чтобы развить скорость в 70 км/ч. Квадроцикл обладает улучшенными техническими характеристиками вкупе с легкой управляемостью и маневренностью, что выгодно отличает его от моделей класса утилитарных мотовездеходов. В комплектации данной модели предусмотрены два багажника, ограничитель скорости, электростартер, современный электронный спидометр и другие полезные приспособления.
| Объем: | 147.5см³ |
| Мощность: | 12л.с. |
| Степень сжатия: | 9.2 |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Система зажигания: | CDI (емкостное зажигание постоянного тока) |
| Система запуска: | Электрический |
| Трансмиссия: | Автоматическая . Передняя передача/нейтраль/задняя передача |
| Система привода: | привод на 2 колеса |
| Главная передача: | Цепь |
| Система передней подвески: | Независимая на двойных поперечных рычагах. 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин |
| Система задней подвески: | Маятниковая. 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин |
| Тормоза Гидравлика диск + барабан: | |
| Передняя шина: | AT21x7-10 |
| Задняя шина: | AT22x10-10 |
| Общая длина: | 1815мм |
| Общая ширина: | 1038мм |
| Общая высота: | 1 100 мм |
| Высота сиденья: | 817мм |
| Колесная база: | 1 133 мм |
| Минимальный дорожный просвет: | 170мм |
| Вес: | 190кг |
| Мин. радиус поворота: | 3.0 м |
| Бак: | 10л |
| Габариты картон упаковки, д/ш/в: | 1800 мм х 1100мм х 855 мм |
| Колеса: | 21x7-10/22x10-10 |
| Нагрузка: | 180кг |
| Скорость: | 60км/ч |
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы вам сделаем скидку.
Заполните заявку ниже и стоимость на товар составит 7249 руб.